Bảng giá cho thuê giàn giáo nêm chống sàn 2023
STT | QUY CÁCH – SẢN PHẨM | ĐVT | SL | THỜI GIAN THUÊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ/ NGÀY) | THÀNH TIỀN (VNĐ) | TRỌNG LƯỢNG (KG) |
1 | Chống đứng giáo nêm 3000mm 2ly | Cây | 1 | 1 | 365 | 365 | 8.8 |
2 | Chống đứng giáo nêm 2500mm 2ly | Cây | 1 | 1 | 300 | 295 | 7.8 |
3 | Chống đứng giáo nêm 2000mm 2ly | Cây | 1 | 1 | 250 | 245 | 6.0 |
4 | Chống đứng giáo nêm 1500mm 2ly | Cây | 1 | 1 | 200 | 200 | 4.9 |
5 | Chống đứng giáo nêm 1000mm 2ly | Cây | 1 | 1 | 175 | 175 | 3.3 |
6 | Thanh giằng giáo nêm 1200mm 2ly | Cây | 1 | 1 | 110 | 110 | 2.5 |
7 | Thanh giằng giáo nêm 950mm 2ly | Cây | 1 | 1 | 100 | 100 | 2.2 |
8 | Thanh giằng giáo nêm 550mm 2ly | Cây | 1 | 1 | 75 | 75 | 1.3 |
9 | Chống đà giáo nêm 2ly | Cây | 1 | 1 | 200 | 200 | 3.3 |
10 | Chống consol giáo nêm 2ly | Cây | 1 | 1 | 450 | 450 | 8.0 |
11 | Kích U 34 500mm rỗng | Cây | 1 | 1 | 120 | 115 | 1.8 |
12 | Chân kích 34 500mm rỗng | Cây | 1 | 1 | 120 | 115 | 1.8 |
Trên đây là bảng giá cho thuê giàn giáo nêm mới nhất 2023. Bảng giá trên mang tính chất tham khảo tùy theo khối lượng và thời gian yêu cầu thuê của nhà thầu xây dựng.
XEM THÊM : Cho thuê dàn giáo khung bao che và Cho thuê xà gồ vuông 50
Quy cách giáo nêm phổ biến trong xây dựng
gồm 2 phần chính là cây chống đứng giáo nêm và thanh giằng ngang liên kết giàn giáo nêm. Bảng tra quy cách giàn giáo nêm dưới đây thể hiện rõ chi tiết từng bộ phần hợp thành bộ giàn giáo nêm chống sàn.
- Cây chống đứng giáo nêm hệ giàn giáo vietform
STT | Quy cách – thiết bị | Trọng lượng (kg) | Thép độ dày sản phẩm |
1 | Chống đứng giáo nêm 3000mm kẽm | 8.8 | dày từ 2mm – 2.3mm tuýp d49 |
2 | Chống đứng giáo nêm 2500mm kẽm | 7.8 | dày từ 2mm – 2.3mm tuýp d49 |
3 | Chống đứng giáo nêm 2000mm kẽm | 6 | dày từ 2mm – 2.3mm tuýp d49 |
4 | Chống đứng giáo nêm 1500mm kẽm | 4.9 | dày từ 2mm – 2.3mm tuýp d49 |
5 | Chống đứng giáo nêm 1000mm kẽm | 3.3 | dày từ 2mm – 2.3mm tuýp d49 |
6 | Chống đứng giáo nêm 500mm kẽm | 1.5 | dày từ 2mm – 2.3mm tuýp d49 |
- Thanh giằng giáo nêm hệ giàn giáo vietform
STT | Quy cách – thiết bị | Trọng lượng (kg) | Thép độ dày sản phẩm |
1 | Thanh giằng giáo nêm 1500mm kẽm | 2.9 | dày từ 2mm – 2.3mm tuýp d42 |
2 | Thanh giằng giáo nêm 1200mm kẽm | 2.5 | dày từ 2mm – 2.3mm tuýp d42 |
3 | Thanh giằng giáo nêm 1000mm kẽm | 2.2 | dày từ 2mm – 2.3mm tuýp d42 |
4 | Thanh giằng giáo nêm 600mm kẽm | 1.3 | dày từ 2mm – 2.3mm tuýp d42 |
- Phụ kiện giàn giáo nêm thi công
STT | Quy cách – thiết bị | Trọng lượng (kg) | Thép độ dày sản phẩm |
1 | Chống đà giáo nêm kẽm | 3.3 | dày từ 2mm – 2.3mm tuýp d42 |
2 | Chống consol giáo nêm kẽm | 8 | dày từ 2mm – 2.3mm tuýp d42 |
3 | Kích đầu U 34 500mm rỗng | 1.8 | dày từ 3.2mm |
4 | Kích chân giáo 34 500mm rỗng | 1.8 | dày từ 3.2mm |
5 | Thép hộp vuông 50 kẽm | 16.4 | dày từ 2mm |
6 | Thép xà gồ 5×10 kẽm | 27 | dày từ 2mm |
Thông tin liên hệ để nhận báo giá thuê giáo tốt nhất
- Địa chỉ kho : 688 Đường Tỉnh Lộ 824, Xã Mỹ Hạnh Nam Huyện Đức Hoà Tỉnh Long An.
- Hotline/ Zalo : 0902.930.243 hoặc 0902.556.323
- Email : thietbihoangvy@gmail.com
- Website : thietbihoangvy.com