Nội Dung
Giá Thuê 1 Bộ Giàn Giáo Theo Ngày
Giàn giáo xây dựng là thiết bị phụ kiện chuyên dùng trong xây dựng, gian giao có thiết kế vững chắc được dùng để chống sàn, đà cột hoặc làm khung xương bao che toàn công trình. Gian giao gồm 2 loại cơ bản và thông dụng nhất trên thị trường hiện nay như gian giao nem và gian giao khung ( dan giao khung ).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Đơn giá thuê giàn giáo xây dựng TPHCM
1 : Đơn giá thuê giàn giáo áp dụng cho các công trình thuê dài hạn :
STT | Diễn Giải Quy Cách Sản Phẩm | ĐVT | SL | Thời Gian Thuê | Gía (Vnđ/ Ngày) | Giá Thuê Tháng ( 30 ngày ) |
1 | Kích U 34 500mm rỗng | Cây | 1 | 1 | 110 | 3,300 |
2 | Chân kích 34 500mm rỗng | Cây | 1 | 1 | 110 | 3,300 |
3 | Kích U 38 500mm rỗng | Cây | 1 | 1 | 150 | 4,500 |
4 | Chân kích 38 500mm rỗng | Cây | 1 | 1 | 150 | 4,500 |
5 | Khung giàn giáo 1.7m kẽm có nòng | Khung | 1 | 1 | 450 | 13,500 |
6 | Khung giàn giáo 1.7m kẽm không nòng | Khung | 1 | 1 | 450 | 13,500 |
7 | Khung giàn giáo 1.53m kẽm có nòng | Khung | 1 | 1 | 400 | 12,000 |
8 | Khung giàn giáo 1.53m kẽm không nòng | Khung | 1 | 1 | 400 | 12,000 |
9 | Khung giàn giáo 0.9m kẽm | Khung | 1 | 1 | 300 | 9,000 |
10 | Chéo giàn giáo 1.96m kẽm | Cặp | 1 | 1 | 110 | 3,300 |
11 | Chéo giàn giáo 1.76m kẽm | Cặp | 1 | 1 | 110 | 3,300 |
12 | Mâm giàn giáo kẽm móc khóa | Cái | 1 | 1 | 550 | 16,500 |
13 | Thang giàn giáo kẽm móc khóa | Cái | 1 | 1 | 2,250 | 67,500 |
14 | Khóa cùm giàn giáo | Cái | 1 | 1 | 75 | 2,250 |
15 | Tuýp d49 6000mm 2ly | Cây | 1 | 1 | 800 | 24,000 |
16 | Tuýp d49 3000mm 2ly | Cây | 1 | 1 | 400 | 12,000 |
Giá Thuê Giàn Giáo Nêm Cập Nhật T08/2023
STT | SẢN PHẨM – QUY CÁCH GIÀN GIÁO NÊM | ĐVT | GIÁ THUÊ THEO NGÀY | GIÁ THUÊ THEO THÁNG ( 30 NGÀY ) |
1 | Chống đứng giáo nêm D49 3000mm 2ly mạ kẽm | Cây | 350 vnđ | 10.500 vnđ |
2 | Chống đứng giáo nêm D49 2500m 2ly mạ kẽm | Cây | 280 vnđ | 8.400 vnđ |
3 | Chống đứng giáo nêm D49 2000m 2ly mạ kẽm | Cây | 245 vnđ | 7.350 vnđ |
4 | Chống đứng giáo nêm D49 1500m 2ly mạ kẽm | Cây | 190 vnđ | 5.700 vnđ |
5 | Chống đứng giáo nêm D49 1000m 2ly mạ kẽm | Cây | 175 vnđ | 5.250 vnđ |
6 | Thanh giằng giáo nêm D42 1150m 2ly mạ kẽm | Cây | 110 vnđ | 3.300 vnđ |
7 | Thanh giằng giáo nêm D49 950m 2ly mạ kẽm | Cây | 100 vnđ | 3.000 vnđ |
8 | Thanh giằng giáo nêm D49 550m 2ly mạ kẽm | Cây | 75 vnđ | 2.250 vnđ |
9 | Kích U 34 500mm sơn chống gỉ | Cây | 110 vnđ | 3.300 vnđ |
10 | Chân kích 34 500mm sơn chống gỉ | Cây | 110 vnđ | 3.300 vnđ |
11 | Chống đà giáo nêm D42 2ly mạ kẽm | Cây | 180 vnđ | 5.400 vnđ |
12 | Chống consol, chống chữ A giáo nêm D42 2ly mạ kẽm | Cây | 390 vnđ | 11.700 vnđ |
Đơn giá thuê xà gồ 5×10 – hộp vuông 50 đầy đủ quy cách :
STT | Diễn Giải Quy Cách Sản Phẩm | ĐVT | SL | Thời Gian Thuê | Gía (Vnđ/ Ngày) | Thành Tiền (Vnđ) |
1 | Hộp vuông 50 D = 1000mm 1.8ly kẽm | Cây | 1 | 1 | 130 | 130 |
2 | Hộp vuông 50 D = 1500mm 1.8ly kẽm | Cây | 1 | 1 | 200 | 200 |
3 | Hộp vuông 50 D = 2000mm 1.8ly kẽm | Cây | 1 | 1 | 260 | 260 |
4 | Hộp vuông 50 D = 3000mm 1.8ly kẽm | Cây | 1 | 1 | 390 | 390 |
5 | Hộp vuông 50 D = 4000mm 1.8ly kẽm | Cây | 1 | 1 | 520 | 520 |
6 | Hộp vuông 50 D = 6000mm 1.8ly kẽm | Cây | 1 | 1 | 780 | 780 |
7 | Xà gồ 5*10 D = 1000mm 1.8ly kẽm | Cây | 1 | 1 | 200 | 200 |
8 | Xà gồ 5*10 D = 1500mm 1.8ly kẽm | Cây | 1 | 1 | 300 | 300 |
9 | Xà gồ 5*10 D = 2000mm 1.8ly kẽm | Cây | 1 | 1 | 400 | 400 |
10 | Xà gồ 5*10 D = 3000mm 1.8ly kẽm | Cây | 1 | 1 | 600 | 600 |
11 | Xà gồ 5*10 D = 4000mm 1.8ly kẽm | Cây | 1 | 1 | 800 | 800 |
12 | Xà gồ 5*10 D = 6000mm 1.8ly kẽm | Cây | 1 | 1 | 1,200 | 1,200 |