Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ cho thuê giàn giáo công trình, ngoài việc quý nhà thầu chọn mua giàn giáo mới và giàn giáo cũ. Quý nhà thầu đang thắc mắc về việc cân đối mua giàn giáo và cho thuê giàn giáo công trình biện pháp tối ưu nhất.Công ty chúng tôi thấu hiểu và mang đến cho bạn dịch vụ cho thuê giàn giáo và bảng cập nhật báo giá giàn giáo xây dựng và giàn giáo nêm thi công xây dựng.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!BẢNG GIÁ CHO THUÊ GIÀN GIÁO KHUNG 2023
Với nguồn sản phẩm đa dạng chúng tôi cung cấp trên thị trường hiện nay. Dưới đây là bảng cập nhật cho thuê giàn giáo xây dựng công trình chống sàn và giàn giáo bao che 2023
STT | SẢN PHẨM – QUY CÁCH | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ THUÊ/ NGÀY | GIÁ THUÊ/ THÁNG |
1 | Khung giàn giáo 1.7m | Khung | 450 | 13.500 |
2 | Khung giàn giáo 1.53m | Khung | 400 | 12.000 |
3 | Khung giàn giáo 0.9m | Khung | 350 | 10.500 |
4 | Chéo giàn giáo 1.96m | Cặp | 120 | 3.900 |
5 | Chéo giàn giáo 1.76m | Cặp | 120 | 3.900 |
6 | Kích đầu U 34 500mm | Cây | 120 | 3.900 |
7 | Chân kích giáo 34 500mm | Cây | 120 | 3.900 |
8 | Mâm giàn giáo kẽm | Cái | 520 | 15.600 |
9 | Thang giàn giáo kẽm | Cái | 1750 | 52.500 |
10 | Chống tăng giàn giáo kẽm | Cây | 550 | 16.500 |
11 | Vuông 50 3000mm | Cây | 420 | 13.500 |
12 | Vuông 50 6000mm | Cây | 840 | 27.000 |
13 | Xà gồ 5×10 3000mm | Cây | 630 | 19.500 |
14 | Xà gồ 5×10 6000mm | Cây | 1260 | 39.000 |
15 | Thép tuýp d49 3000mm | Cây | 350 | 12.600 |
16 | Thép tuýp d42 6000mm | Cây | 700 | 25.200 |
17 | Cùm khoá giàn giáo | Cái | 75 | 2.100 |
XEM THÊM : Báo giá cho thuê giàn giáo nêm. Báo giá cho thuê xà gồ. Báo giá phụ kiện coppha giàn giáo. Liên Hệ : Holtline/Zalo 0902.930.243 |
Trên đây là bảng giá tham khảo cho quý nhà thầu có nhu cầu thuê giàn giáo từ 60 ngày đến dưới 75 ngày.
Bảng giá cân đối giảm 15% khi quý nhà thầu có nhu cầu thuê lâu dài từ 90 ngày trở lên và chiết khấu nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Bảng báo giá thuê giàn giáo luôn được cập nhật thường xuyên tuỳ từng thời điểm dao động nguồn nguyên liệu.